ソトウオリジナル商品
加圧検査器
加圧検査器
加圧検査器
製品 | 加圧検査器 | ホットエアーパック 2ウェイ型 | ホットエアーパック 4ウェイ型 | ||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | V | 200/230 | 200/230 | ||
周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | ||
消費電力 | W | 5.5K/7.0 | 5.5K/7.0×2 | ||
ライン速 | 毎分 | 〜15m スピードコントロール付き | 〜15m スピードコントロール付き | ||
サイズ | 機長 | 1000mm〜 | 1600mm〜 | ||
ベルト幅 | 150mm | 150mm |
BAK テーブルヒーター|Heat Batten
加圧検査器
加圧検査器
製品 | Mini heat batten | Table heat batten with single heating system | Table heat batten with upper- and lower heating system | ||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | V | 230 | 230 | 230 | |
周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
消費電力 | W | 250 | 500 – 1600 作業幅に応じて | 1400–3200 | |
最大作業幅 | mm | 300 | 500,1000, 1500, 2000, 2500 or 3000 | 500,1000, 1500, 2000, 2500 or 3000 | |
最大材料厚 | mm | 4 | 6 | 12 | |
重量 | kg | 8.2 | 7.0-24.0 | 22.0-46.0 | |
感電保護 | クラスI | クラスI | クラスI |
溝加工機|Grooving machine
RotOn
製品 | RotOn | ||||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | V | 120/230 | |||
周波数 | Hz | 50/60 | |||
消費電力Lv1 | W | 350 | |||
消費電力Lv2 | W | 700 | |||
速度Lv1 | U/min | 14800 | |||
速度Lv2 | U/min | 18500 | |||
騒音LpA | dB | 78 | |||
溝の深さ調整 | mm | 0–4無階調 | |||
サイズ (lxwxh) | mm | 210×210×262 | |||
重量 | kg | 4.8(コード含む) | |||
適合規格 | CE |
目地溶接用熱風式自動融着機
SolOn
製品 | SolOn | ||||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | V | 120/230 | |||
周波数 | Hz | 50/60 | |||
消費電力 | W | 2900/3500 | |||
温度 | °C | 20-600 | |||
速度 | m/min | 0.5-12 | |||
最大風量(20 °C) | l / min | 500 | |||
風量調整 | % | 50–100無段階 | |||
騒音LpA | dB | 64 | |||
サイズ (lxwxh) | mm | 460×360×500 | |||
重量 | kg | 16.0(コード含む) | |||
感電保護 | クラスI |
高圧熱風機
Hot Cleaner
製品 | Hot Cleaner | ||||
---|---|---|---|---|---|
電圧 | V | 230 | |||
周波数 | Hz | 50/60 | |||
消費電力 | W | 3300 | |||
風量 | l/min | 300 | |||
風圧 | bar | 10 | |||
温度 | °C | 20-500 | |||
重量 | kg | 7.5 | |||
適合規格 | CE |
加圧検査器|Air check needle
加圧検査器加圧検査器特徴ソトウオリジナル製作品。ニードル部は標準カブラ分割式。加圧検査キット・ニードルノズル+プラグ・ソケット+圧力ゲージ部本体・...
続きを読む熱風式シュリンク装置|ホットエアーパック2ウェイ型
ホットエアーパック2ウェイ型ホットエアーパック2ウェイ型ホットエアーパック2ウェイ型https://youtu.be/dX7JoAeP1_w熱風式シュリンク装置 ホッ...
続きを読む熱風式シュリンク装置|ホットエアーパック4ウェイ型
ホットエアーパック4ウェイ型取付ブラケット折りたたみ収納式センターコレクトガイドhttps://youtu.be/dX7JoAeP1_w熱風式シュリンク装置 ホット...
続きを読むBAK テーブルヒーター|Mini heat batten
Mini heat battenTable heat batten特徴小型 柔軟 低価格小さなディスプレイや他の熱可塑性プラスチック部品や フィルムの曲げのための...
続きを読むBAK テーブルヒーター|Table heat batten
Mini heat battenTable heat batten特徴小型 柔軟 低価格小さなディスプレイや他の熱可塑性プラスチック部品や フィルムの曲げのための...
続きを読むBAK 溝加工機|RotOn
RotOn特徴簡単・正確・堅実あらゆる種類の床材を粉塵のない様に溶接溝を切断出来る信頼性の高い溝加工機。・壁に沿って溝を切断可能・統合されたダスト排気ファ...
続きを読むBAK 目地溶接用熱風式自動融着機|SolOn
SolOn特徴優秀・高速・高信頼性高い風量のため、SolOnは非常に強い溶接能力を持って います。安全な技術によりとても操作がし易いです。・熱可塑性の床と...
続きを読むBAK 高圧熱風機|Hot Cleaner
Hot Cleaner特徴高圧・高温・高効率なホットランナーとノズルを清掃する初の高圧熱風装置。・圧縮空気を 10 barまで加熱する・ホットランナーとノ...
続きを読むお気軽にお問い合わせください。045-322-0720受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]