[注文番号 DX298]
特徴
プラスチック押出溶接機のベストセラー。独自の溶接棒供給部には消耗部品がありません。ハイグレード温調システムを採用。設定温度と実際の温度が同時に表示されます。コールドスタートプロテクション機能を搭載。独自の温度測定システム(特許取得)による精度の高い測定を実現。CE規格
仕様
電 圧 | V | 120 or 230 |
---|---|---|
周波数 | Hz | 50/60 |
消費電力 | W | 2320 |
吐出量 | kg/h | max 1.2 |
供給溶接棒 | mm | 3 or 4 round |
サイズ(lxwxh) | mm | 500x100x340 |
重 量 | kg | 5.0 |
熱風機仕様 | brush | |
融着樹脂 | PE PP | |
感電保護 | クラスI | |
適合規格 | CE |
関連商品|Related Products
メタルケース
注文番号 | 対応機種 |
---|---|
D-0965 | ExOn1 |
D-1644 | ExOn2–3 |
D-1799 | ExOn3A |
D-1041 | ExOn5–6 |
回転ヘッド
注文番号 | 対応機種 |
---|---|
DX321 | ExOn2 |
DX323 | ExOn3 |
DX325 | ExOn5-6 |
回転ヘッド 45°
注文番号 | 対応機種 |
---|---|
DX326 | ExOn2 |
DX327 | ExOn2A |
DX328 | ExOn3 |
DX330 | ExOn5-6 |
回転ヘッド 90°
注文番号 | 対応機種 |
---|---|
DX331 | ExOn2 |
DX332 | ExOn2A |
DX333 | ExOn3 |
DX335 | ExOn5-6 |
フィレシーム
注文番号 | シート厚 |
---|---|
D-0174 | 5-8mm |
D-0175 | 10-12mm |
D-0177 | 15mm |
D-0178 | 20mm |
D-0179 | 25mm |
D-0180 | 30mm |
D-0181 | 35mm |
D-0182 | 40mm |
コーナーシーム
注文番号 | シート厚 |
---|---|
D-0195 | 5-8mm |
D-0196 | 10mm |
D-0197 | 15mm |
D-1221 | 20mm |
オーバーラップシーム
注文番号 | 重ね幅 |
---|---|
D-1989 | 20mm |
D-0192 | 25mm |
D-0193 | 30mm |
D-0194 | 35mm |
D-0599 | 40mm |
D-1223 | 45mm |
Vシーム
注文番号 | シート厚 |
---|---|
D-0906 | 5-6mm |
D-0183 | 8mm |
D-0184 | 10mm |
D-0185 | 12mm |
D-0186 | 15mm |
D-0187 | 20mm |
D-0188 | 25mm |
D-0189 | 30mm |
D-0190 | 35mm |
D-0191 | 40mm |
無垢
注文番号 | lxw |
---|---|
D-0223 | 45x30mm |
D-0224 | 50x40mm |
D-0225 | 45x45mm |
D-1237 | 45x50mm |
D-0247 | 60x70mm |
D-0248 | 70x80mm |
丸型
注文番号 | ∅ |
---|---|
D-0600 | 15mm |
D-0366 | 20mm |
D-0337 | 25mm |
丸型無垢
注文番号 | ∅ |
---|---|
D-0598 | 35mm |
お気軽にお問い合わせください。045-322-0720受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]